Лучшие игроки женской Суперлиги
Лучшие бомбардиры
Очки в атаке, на подаче и на блоке.
| № | Игрок / команда | Очки | За партию | Игры | Партии |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максимова ЮлияЕнисей | 136 | 5,91 | 6 | 23 |
| 2 | Гатина СветланаДинамо Москва | 115 | 5,48 | 6 | 21 |
| 3 | Мазина ЕлизаветаЕнисей | 114 | 4,96 | 6 | 23 |
| 4 | Никитина ЕкатеринаУралочка-НТМК | 101 | 4,39 | 6 | 23 |
| 5 | Нестерова ЕлизаветаКорабелка | 98 | 4,90 | 6 | 20 |
| 6 | Мартинес БрайелинДинамо-Ак Барс | 96 | 4,80 | 6 | 20 |
| 7 | Руссу ВикторияЛенинградка | 89 | 4,24 | 6 | 21 |
| 8 | Мамедова АлександраТулица | 87 | 3,78 | 6 | 23 |
| 9 | Тица Бранка | 86 | 3,74 | 6 | 23 |
| 10 | Капустина ИринаЛокомотив | 85 | 3,86 | 6 | 22 |
| 11 | Купряшкина КсенияЗаречье-Одинцово | 83 | 3,77 | 6 | 22 |
| 11 | Протопопова ЕлизаветаУралочка-НТМК | 83 | 3,61 | 6 | 23 |
| 13 | Турчина ВалерияТулица | 82 | 3,57 | 6 | 23 |
| 14 | Гвозденко АнастасияОмичка | 79 | 4,39 | 5 | 18 |
| 14 | Сезарио До Насименто КисиЛокомотив | 79 | 3,59 | 6 | 22 |
| 16 | Агаркова РенатаМинчанка | 76 | 3,62 | 6 | 21 |
| 16 | Котикова АннаПротон | 76 | 3,62 | 6 | 21 |
| 16 | Сергеева ВарвараПротон | 76 | 3,62 | 6 | 21 |
| 19 | Воситова ЗаринаМинчанка | 75 | 3,57 | 6 | 21 |
| 19 | Швыдкая ОксанаУралочка-НТМК | 75 | 3,26 | 6 | 23 |
| 21 | Демидова ВикторияПротон | 74 | 3,52 | 6 | 21 |
| 21 | Сокольчик ЕкатеринаТулица | 74 | 3,22 | 6 | 23 |
| 23 | Кудряшова АнастасияДинамо-Ак Барс | 71 | 3,55 | 6 | 20 |
| 23 | Чернова АнастасияДинамо Москва | 71 | 3,38 | 6 | 21 |
| 25 | Борисова ВалерияДинамо-Метар | 70 | 3,33 | 6 | 21 |
| 25 | Лазарева АнгелинаЗаречье-Одинцово | 70 | 3,18 | 6 | 22 |
| 27 | Бирюкова ОльгаЗаречье-Одинцово | 69 | 3,14 | 6 | 22 |
| 27 | Слаутина НатальяДинамо Краснодар | 69 | 3,83 | 5 | 18 |
| 29 | Реброва КамиллаДинамо-Ак Барс | 68 | 3,40 | 6 | 20 |
| 30 | Богданова АлинаЛенинградка | 67 | 3,19 | 6 | 21 |
| 31 | Малишевская ЕлизаветаДинамо Москва | 66 | 3,14 | 6 | 21 |
| 32 | Салтыкова ЕлизаветаЕнисей | 64 | 2,78 | 6 | 23 |
| 33 | Воробьева МарияДинамо Краснодар | 63 | 3,50 | 5 | 18 |
| 34 | Бровкина ЮлияДинамо Москва | 62 | 3,65 | 5 | 17 |
| 34 | Геращенкова ЕкатеринаЛенинградка | 62 | 2,95 | 6 | 21 |
| 34 | Черняева АнастасияКорабелка | 62 | 3,10 | 6 | 20 |
| 37 | Симонова КаринаДинамо-Метар | 58 | 2,76 | 6 | 21 |
| 38 | Иванкович ВалерияДинамо-Метар | 57 | 2,71 | 6 | 21 |
| 38 | Коржова ВладиславаОмичка | 57 | 3,17 | 5 | 18 |
| 40 | Ежак ТатьянаДинамо Краснодар | 55 | 3,06 | 5 | 18 |
| 41 | Диких ЕлизаветаДинамо Краснодар | 54 | 3,00 | 5 | 18 |
| 42 | Боброва ВикторияКорабелка | 52 | 2,60 | 6 | 20 |
| 43 | Киселева ДарьяЛокомотив | 51 | 2,32 | 6 | 22 |
| 44 | Державина ВераЛокомотив | 50 | 2,63 | 5 | 19 |
| 44 | Павлова ЕлизаветаПротон | 50 | 2,78 | 5 | 18 |
| 44 | Сперскайте АнгелинаЗаречье-Одинцово | 50 | 2,27 | 6 | 22 |
| 47 | Селиверстова НатальяПротон | 49 | 2,33 | 6 | 21 |
| 48 | Зайцева ВалерияДинамо-Ак Барс | 45 | 2,25 | 6 | 20 |
| 49 | Мельникова АннаЛенинградка | 44 | 2,10 | 6 | 21 |
| 50 | Владыко НадеждаМинчанка | 43 | 2,05 | 6 | 21 |
| 50 | Мандрыка СофьяЕнисей | 43 | 1,87 | 6 | 23 |
| 50 | Савчук ДарьяМинчанка | 43 | 2,05 | 6 | 21 |
| 53 | Беликова ПолинаЛокомотив | 40 | 1,82 | 6 | 22 |
| 53 | Церковная ВераМинчанка | 40 | 2,22 | 5 | 18 |
| 55 | Бугаева МарияДинамо-Метар | 37 | 1,76 | 6 | 21 |
| 55 | Велисевич ВикторияОмичка | 37 | 2,06 | 5 | 18 |
| 55 | Пушина ВикторияПротон | 37 | 1,76 | 6 | 21 |
| 58 | Вучкова ХристинаТулица | 36 | 1,89 | 5 | 19 |
| 59 | Дьяченко КсенияОмичка | 32 | 1,78 | 5 | 18 |
| 60 | Буркова ВикторияЗаречье-Одинцово | 31 | 1,41 | 6 | 22 |
| 60 | Енина ЕкатеринаДинамо Москва | 31 | 1,48 | 6 | 21 |
| 60 | Коновалова ТаисияДинамо-Ак Барс | 31 | 1,55 | 6 | 20 |
| 60 | Любушкина ЕкатеринаЛенинградка | 31 | 1,48 | 6 | 21 |
| 60 | Манжосова АнастасияЗаречье-Одинцово | 31 | 2,58 | 3 | 12 |
| 60 | Полякова ЕкатеринаТулица | 31 | 1,35 | 6 | 23 |
| 60 | Синицкая ЮлияТулица | 31 | 1,35 | 6 | 23 |
| 60 | Суворова НатальяКорабелка | 31 | 1,55 | 6 | 20 |
| 68 | Фитисова ЕлизаветаКорабелка | 30 | 1,50 | 6 | 20 |
| 69 | Касаткина НинаУралочка-НТМК | 29 | 1,26 | 6 | 23 |
| 69 | Морено Рейес ТалияКорабелка | 29 | 1,45 | 6 | 20 |
| 69 | Халецкая МарияКорабелка | 29 | 1,45 | 6 | 20 |
| 69 | Юникова ПолинаДинамо Москва | 29 | 1,38 | 6 | 21 |
| 73 | Богомолова АнастасияЕнисей | 26 | 1,13 | 6 | 23 |
| 74 | Миланович ИринаОмичка | 25 | 1,79 | 4 | 14 |
| 74 | Юрьева ОльгаЛенинградка | 25 | 1,19 | 6 | 21 |
| 76 | Ольховская ПолинаДинамо-Метар | 24 | 1,71 | 4 | 14 |
| 76 | Столяр НадеждаЗаречье-Одинцово | 24 | 1,09 | 6 | 22 |
| 78 | Малых НатальяТулица | 23 | 1,00 | 6 | 23 |
| 79 | Дементьева АнгелинаДинамо-Метар | 22 | 1,05 | 6 | 21 |
| 79 | Меньщикова КсенияЛенинградка | 22 | 1,05 | 6 | 21 |
| 79 | Соболева ИринаЛенинградка | 22 | 1,05 | 6 | 21 |
| 79 | Столбова ЮлияДинамо Москва | 22 | 1,05 | 6 | 21 |
| 83 | Афонина ОльгаЕнисей | 20 | 0,87 | 6 | 23 |
| 83 | Бярда БогумилаЗаречье-Одинцово | 20 | 2,50 | 2 | 8 |
| 83 | Сорокина ИринаУралочка-НТМК | 20 | 0,87 | 6 | 23 |
| 86 | Глинская КсенияМинчанка | 19 | 0,90 | 6 | 21 |
| 86 | Гонсалес ГайлаДинамо-Ак Барс | 19 | 1,19 | 5 | 16 |
| 86 | Давыскиба АннаДинамо-Ак Барс | 19 | 0,95 | 6 | 20 |
| 86 | Евдокимова ЕкатеринаДинамо Краснодар | 19 | 1,36 | 4 | 14 |
| 86 | Матвеева ПолинаДинамо-Ак Барс | 19 | 0,95 | 6 | 20 |
| 91 | Цветкович ЙованаУралочка-НТМК | 18 | 0,78 | 6 | 23 |
| 92 | Захарова АлександраКорабелка | 17 | 0,85 | 6 | 20 |
| 92 | Пальшина ЕлизаветаЕнисей | 17 | 1,13 | 4 | 15 |
| 92 | Синицына ЕлизаветаДинамо Москва | 17 | 0,81 | 6 | 21 |
| 95 | Корягина АннаДинамо-Метар | 16 | 0,76 | 6 | 21 |
| 95 | Форналева ОльгаДинамо-Метар | 16 | 0,76 | 6 | 21 |
| 97 | Горная ЕлизаветаМинчанка | 15 | 0,71 | 6 | 21 |
| 97 | Капралова АнастасияЛокомотив | 15 | 0,68 | 6 | 22 |
| 97 | Распутина ВалерианнаЕнисей | 15 | 0,65 | 6 | 23 |
| 97 | Храбрая ЮлияДинамо Краснодар | 15 | 0,83 | 5 | 18 |
| 101 | Миркович СладжанаКорабелка | 14 | 0,70 | 6 | 20 |
| 101 | Перович РадаТулица | 14 | 0,74 | 5 | 19 |
| 101 | Фалей ЯнаУралочка-НТМК | 14 | 0,61 | 6 | 23 |
| 104 | Аслямова МаринаЛокомотив | 13 | 4,33 | 1 | 3 |
| 104 | Младенович ЕленаЗаречье-Одинцово | 13 | 0,87 | 4 | 15 |
| 104 | Смирнова НадеждаМинчанка | 13 | 0,72 | 5 | 18 |
| 107 | Боговская МарияДинамо Краснодар | 12 | 0,67 | 5 | 18 |
| 107 | Филиппова ВарвараКорабелка | 12 | 0,60 | 6 | 20 |
| 109 | Выголовская МаргаритаМинчанка | 10 | 0,48 | 6 | 21 |
| 109 | Горбатюк АмалияОмичка | 10 | 0,56 | 5 | 18 |
| 111 | Коренчук ДарьяДинамо Краснодар | 9 | 0,50 | 5 | 18 |
| 112 | Иванкина АнастасияДинамо-Метар | 8 | 0,44 | 5 | 18 |
| 112 | Светник ЛюбовьПротон | 8 | 0,38 | 6 | 21 |
| 114 | Карасева АринаЛокомотив | 7 | 0,32 | 6 | 22 |
| 114 | Ковалева ПолинаДинамо Москва | 7 | 0,33 | 6 | 21 |
| 114 | Муравьева МарияКорабелка | 7 | 0,78 | 3 | 9 |
| 117 | Гатина ЕленаЗаречье-Одинцово | 6 | 0,27 | 6 | 22 |
| 117 | Озерова АннаЛенинградка | 6 | 0,29 | 6 | 21 |
| 117 | Филиштинская ИринаКорабелка | 6 | 0,30 | 6 | 20 |
| 120 | Кузьмина ВарвараУралочка-НТМК | 5 | 0,22 | 6 | 23 |
| 120 | Лубенченко АннаПротон | 5 | 0,24 | 6 | 21 |
| 120 | Мишагина ЕсенияЛенинградка | 5 | 0,24 | 6 | 21 |
| 120 | Чернышева ВикторияТулица | 5 | 0,26 | 5 | 19 |
| 124 | Богачева ПолинаПротон | 4 | 0,19 | 6 | 21 |
| 124 | Донченко АлинаОмичка | 4 | 0,22 | 5 | 18 |
| 124 | Жукова АнастасияДинамо Краснодар | 4 | 0,22 | 5 | 18 |
| 124 | Казецкая КристинаМинчанка | 4 | 0,19 | 6 | 21 |
| 124 | Котенёва ЮлияТулица | 4 | 0,17 | 6 | 23 |
| 124 | Мусиенко ДарьяУралочка-НТМК | 4 | 0,17 | 6 | 23 |
| 124 | Рачева ЭмилетаОмичка | 4 | 1,33 | 1 | 3 |
| 124 | Тинникова ЕвгенияЛокомотив | 4 | 0,18 | 6 | 22 |
| 132 | Багаева ЕлизаветаПротон | 3 | 0,14 | 6 | 21 |
| 132 | Барташевич ЮлияМинчанка | 3 | 0,14 | 6 | 21 |
| 132 | Воронкова ИринаЛокомотив | 3 | 0,75 | 1 | 4 |
| 132 | Дробченко ЮлияОмичка | 3 | 0,17 | 5 | 18 |
| 132 | Зворыгина ОльгаДинамо-Метар | 3 | 0,14 | 6 | 21 |
| 132 | Сикачева ЕвгенияДинамо Москва | 3 | 0,14 | 6 | 21 |
| 132 | Хлебникова ОльгаЛокомотив | 3 | 0,14 | 6 | 22 |
| 139 | Ануфриенко АнастасияДинамо-Ак Барс | 2 | 0,10 | 6 | 20 |
| 139 | Егоровцева Елизавета | 2 | 0,10 | 6 | 21 |
| 139 | Сычева СофьяТулица | 2 | 0,09 | 6 | 23 |
| 139 | Трофимова ТатьянаДинамо-Ак Барс | 2 | 0,10 | 6 | 20 |
| 139 | Хватова ЛолитаЕнисей | 2 | 0,09 | 6 | 23 |
| 139 | Шевчук ВалерияДинамо Москва | 2 | 0,10 | 6 | 21 |
| 145 | Архипова АнастасияДинамо-Метар | 1 | 0,05 | 6 | 21 |
| 145 | Векуа ЛияОмичка | 1 | 0,06 | 5 | 18 |
| 145 | Погорельченко АннаЛокомотив | 1 | 0,05 | 6 | 22 |
| 145 | Светник АнастасияДинамо-Ак Барс | 1 | 0,05 | 6 | 20 |
| 145 | Смирнова ДарьяДинамо-Ак Барс | 1 | 0,05 | 6 | 20 |
| 145 | Фертих ЕкатеринаЕнисей | 1 | 0,05 | 5 | 19 |
Лучшие подающие
Очки, выигранные непосредственно подачей.
| № | Игрок / команда | Эйсы | За партию | Игры | Партии |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нестерова ЕлизаветаКорабелка | 15 | 0,75 | 6 | 20 |
| 2 | Никитина ЕкатеринаУралочка-НТМК | 12 | 0,52 | 6 | 23 |
| 3 | Богомолова АнастасияЕнисей | 11 | 0,48 | 6 | 23 |
| 3 | Гатина СветланаДинамо Москва | 11 | 0,52 | 6 | 21 |
| 5 | Руссу ВикторияЛенинградка | 10 | 0,48 | 6 | 21 |
| 5 | Черняева АнастасияКорабелка | 10 | 0,50 | 6 | 20 |
| 7 | Мандрыка СофьяЕнисей | 9 | 0,39 | 6 | 23 |
| 7 | Форналева ОльгаДинамо-Метар | 9 | 0,43 | 6 | 21 |
| 9 | Коновалова ТаисияДинамо-Ак Барс | 8 | 0,40 | 6 | 20 |
| 9 | Протопопова ЕлизаветаУралочка-НТМК | 8 | 0,35 | 6 | 23 |
| 9 | Реброва КамиллаДинамо-Ак Барс | 8 | 0,40 | 6 | 20 |
| 9 | Савчук ДарьяМинчанка | 8 | 0,38 | 6 | 21 |
| 9 | Сорокина ИринаУралочка-НТМК | 8 | 0,35 | 6 | 23 |
| 9 | Турчина ВалерияТулица | 8 | 0,35 | 6 | 23 |
| 15 | Выголовская МаргаритаМинчанка | 7 | 0,33 | 6 | 21 |
| 15 | Демидова ВикторияПротон | 7 | 0,33 | 6 | 21 |
| 15 | Диких ЕлизаветаДинамо Краснодар | 7 | 0,39 | 5 | 18 |
| 15 | Ежак ТатьянаДинамо Краснодар | 7 | 0,39 | 5 | 18 |
| 15 | Енина ЕкатеринаДинамо Москва | 7 | 0,33 | 6 | 21 |
| 15 | Кудряшова АнастасияДинамо-Ак Барс | 7 | 0,35 | 6 | 20 |
| 15 | Матвеева ПолинаДинамо-Ак Барс | 7 | 0,35 | 6 | 20 |
| 15 | Чернова АнастасияДинамо Москва | 7 | 0,33 | 6 | 21 |
| 23 | Афонина ОльгаЕнисей | 6 | 0,26 | 6 | 23 |
| 23 | Лазарева АнгелинаЗаречье-Одинцово | 6 | 0,27 | 6 | 22 |
| 23 | Павлова ЕлизаветаПротон | 6 | 0,33 | 5 | 18 |
| 23 | Синицына ЕлизаветаДинамо Москва | 6 | 0,29 | 6 | 21 |
| 23 | Слаутина НатальяДинамо Краснодар | 6 | 0,33 | 5 | 18 |
| 23 | Сокольчик ЕкатеринаТулица | 6 | 0,26 | 6 | 23 |
| 29 | Гонсалес ГайлаДинамо-Ак Барс | 5 | 0,31 | 5 | 16 |
| 29 | Капустина ИринаЛокомотив | 5 | 0,23 | 6 | 22 |
| 29 | Киселева ДарьяЛокомотив | 5 | 0,23 | 6 | 22 |
| 29 | Котикова АннаПротон | 5 | 0,24 | 6 | 21 |
| 29 | Максимова ЮлияЕнисей | 5 | 0,22 | 6 | 23 |
| 29 | Малишевская ЕлизаветаДинамо Москва | 5 | 0,24 | 6 | 21 |
| 29 | Перович РадаТулица | 5 | 0,26 | 5 | 19 |
| 29 | Сергеева ВарвараПротон | 5 | 0,24 | 6 | 21 |
| 29 | Соболева ИринаЛенинградка | 5 | 0,24 | 6 | 21 |
| 29 | Тица Бранка | 5 | 0,22 | 6 | 23 |
| 39 | Беликова ПолинаЛокомотив | 4 | 0,18 | 6 | 22 |
| 39 | Гвозденко АнастасияОмичка | 4 | 0,22 | 5 | 18 |
| 39 | Геращенкова ЕкатеринаЛенинградка | 4 | 0,19 | 6 | 21 |
| 39 | Купряшкина КсенияЗаречье-Одинцово | 4 | 0,18 | 6 | 22 |
| 39 | Любушкина ЕкатеринаЛенинградка | 4 | 0,19 | 6 | 21 |
| 39 | Мамедова АлександраТулица | 4 | 0,17 | 6 | 23 |
| 39 | Мельникова АннаЛенинградка | 4 | 0,19 | 6 | 21 |
| 39 | Пушина ВикторияПротон | 4 | 0,19 | 6 | 21 |
| 39 | Сезарио До Насименто КисиЛокомотив | 4 | 0,18 | 6 | 22 |
| 39 | Филиппова ВарвараКорабелка | 4 | 0,20 | 6 | 20 |
| 39 | Швыдкая ОксанаУралочка-НТМК | 4 | 0,17 | 6 | 23 |
| 50 | Багаева ЕлизаветаПротон | 3 | 0,14 | 6 | 21 |
| 50 | Бирюкова ОльгаЗаречье-Одинцово | 3 | 0,14 | 6 | 22 |
| 50 | Боброва ВикторияКорабелка | 3 | 0,15 | 6 | 20 |
| 50 | Борисова ВалерияДинамо-Метар | 3 | 0,14 | 6 | 21 |
| 50 | Бровкина ЮлияДинамо Москва | 3 | 0,18 | 5 | 17 |
| 50 | Буркова ВикторияЗаречье-Одинцово | 3 | 0,14 | 6 | 22 |
| 50 | Воробьева МарияДинамо Краснодар | 3 | 0,17 | 5 | 18 |
| 50 | Вучкова ХристинаТулица | 3 | 0,16 | 5 | 19 |
| 50 | Горная ЕлизаветаМинчанка | 3 | 0,14 | 6 | 21 |
| 50 | Державина ВераЛокомотив | 3 | 0,16 | 5 | 19 |
| 50 | Дьяченко КсенияОмичка | 3 | 0,17 | 5 | 18 |
| 50 | Зайцева ВалерияДинамо-Ак Барс | 3 | 0,15 | 6 | 20 |
| 50 | Казецкая КристинаМинчанка | 3 | 0,14 | 6 | 21 |
| 50 | Мазина ЕлизаветаЕнисей | 3 | 0,13 | 6 | 23 |
| 50 | Миркович СладжанаКорабелка | 3 | 0,15 | 6 | 20 |
| 50 | Полякова ЕкатеринаТулица | 3 | 0,13 | 6 | 23 |
| 50 | Салтыкова ЕлизаветаЕнисей | 3 | 0,13 | 6 | 23 |
| 50 | Сперскайте АнгелинаЗаречье-Одинцово | 3 | 0,14 | 6 | 22 |
| 50 | Халецкая МарияКорабелка | 3 | 0,15 | 6 | 20 |
| 50 | Храбрая ЮлияДинамо Краснодар | 3 | 0,17 | 5 | 18 |
| 50 | Юникова ПолинаДинамо Москва | 3 | 0,14 | 6 | 21 |
| 71 | Агаркова РенатаМинчанка | 2 | 0,10 | 6 | 21 |
| 71 | Ануфриенко АнастасияДинамо-Ак Барс | 2 | 0,10 | 6 | 20 |
| 71 | Аслямова МаринаЛокомотив | 2 | 0,67 | 1 | 3 |
| 71 | Богданова АлинаЛенинградка | 2 | 0,10 | 6 | 21 |
| 71 | Бугаева МарияДинамо-Метар | 2 | 0,10 | 6 | 21 |
| 71 | Владыко НадеждаМинчанка | 2 | 0,10 | 6 | 21 |
| 71 | Воситова ЗаринаМинчанка | 2 | 0,10 | 6 | 21 |
| 71 | Горбатюк АмалияОмичка | 2 | 0,11 | 5 | 18 |
| 71 | Дементьева АнгелинаДинамо-Метар | 2 | 0,10 | 6 | 21 |
| 71 | Донченко АлинаОмичка | 2 | 0,11 | 5 | 18 |
| 71 | Дробченко ЮлияОмичка | 2 | 0,11 | 5 | 18 |
| 71 | Зворыгина ОльгаДинамо-Метар | 2 | 0,10 | 6 | 21 |
| 71 | Иванкович ВалерияДинамо-Метар | 2 | 0,10 | 6 | 21 |
| 71 | Касаткина НинаУралочка-НТМК | 2 | 0,09 | 6 | 23 |
| 71 | Коренчук ДарьяДинамо Краснодар | 2 | 0,11 | 5 | 18 |
| 71 | Коржова ВладиславаОмичка | 2 | 0,11 | 5 | 18 |
| 71 | Мартинес БрайелинДинамо-Ак Барс | 2 | 0,10 | 6 | 20 |
| 71 | Меньщикова КсенияЛенинградка | 2 | 0,10 | 6 | 21 |
| 71 | Миланович ИринаОмичка | 2 | 0,14 | 4 | 14 |
| 71 | Селиверстова НатальяПротон | 2 | 0,10 | 6 | 21 |
| 71 | Юрьева ОльгаЛенинградка | 2 | 0,10 | 6 | 21 |
| 92 | Архипова АнастасияДинамо-Метар | 1 | 0,05 | 6 | 21 |
| 92 | Барташевич ЮлияМинчанка | 1 | 0,05 | 6 | 21 |
| 92 | Боговская МарияДинамо Краснодар | 1 | 0,06 | 5 | 18 |
| 92 | Бярда БогумилаЗаречье-Одинцово | 1 | 0,12 | 2 | 8 |
| 92 | Воронкова ИринаЛокомотив | 1 | 0,25 | 1 | 4 |
| 92 | Давыскиба АннаДинамо-Ак Барс | 1 | 0,05 | 6 | 20 |
| 92 | Иванкина АнастасияДинамо-Метар | 1 | 0,06 | 5 | 18 |
| 92 | Капралова АнастасияЛокомотив | 1 | 0,05 | 6 | 22 |
| 92 | Карасева АринаЛокомотив | 1 | 0,05 | 6 | 22 |
| 92 | Ковалева ПолинаДинамо Москва | 1 | 0,05 | 6 | 21 |
| 92 | Корягина АннаДинамо-Метар | 1 | 0,05 | 6 | 21 |
| 92 | Кузьмина ВарвараУралочка-НТМК | 1 | 0,04 | 6 | 23 |
| 92 | Лубенченко АннаПротон | 1 | 0,05 | 6 | 21 |
| 92 | Манжосова АнастасияЗаречье-Одинцово | 1 | 0,08 | 3 | 12 |
| 92 | Младенович ЕленаЗаречье-Одинцово | 1 | 0,07 | 4 | 15 |
| 92 | Морено Рейес ТалияКорабелка | 1 | 0,05 | 6 | 20 |
| 92 | Мусиенко ДарьяУралочка-НТМК | 1 | 0,04 | 6 | 23 |
| 92 | Озерова АннаЛенинградка | 1 | 0,05 | 6 | 21 |
| 92 | Пальшина ЕлизаветаЕнисей | 1 | 0,07 | 4 | 15 |
| 92 | Погорельченко АннаЛокомотив | 1 | 0,05 | 6 | 22 |
| 92 | Светник ЛюбовьПротон | 1 | 0,05 | 6 | 21 |
| 92 | Симонова КаринаДинамо-Метар | 1 | 0,05 | 6 | 21 |
| 92 | Столбова ЮлияДинамо Москва | 1 | 0,05 | 6 | 21 |
| 92 | Трофимова ТатьянаДинамо-Ак Барс | 1 | 0,05 | 6 | 20 |
| 92 | Фалей ЯнаУралочка-НТМК | 1 | 0,04 | 6 | 23 |
| 92 | Фитисова ЕлизаветаКорабелка | 1 | 0,05 | 6 | 20 |
| 92 | Хлебникова ОльгаЛокомотив | 1 | 0,05 | 6 | 22 |
| 92 | Цветкович ЙованаУралочка-НТМК | 1 | 0,04 | 6 | 23 |
| 92 | Церковная ВераМинчанка | 1 | 0,06 | 5 | 18 |
Лучшие блокирующие
Очки, выигранные на блоке.
| № | Игрок / команда | Блоки | За партию | Игры | Партии |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лазарева АнгелинаЗаречье-Одинцово | 28 | 1,27 | 6 | 22 |
| 2 | Никитина ЕкатеринаУралочка-НТМК | 26 | 1,13 | 6 | 23 |
| 3 | Бровкина ЮлияДинамо Москва | 23 | 1,35 | 5 | 17 |
| 4 | Манжосова АнастасияЗаречье-Одинцово | 21 | 1,75 | 3 | 12 |
| 5 | Буркова ВикторияЗаречье-Одинцово | 19 | 0,86 | 6 | 22 |
| 6 | Киселева ДарьяЛокомотив | 18 | 0,82 | 6 | 22 |
| 6 | Швыдкая ОксанаУралочка-НТМК | 18 | 0,78 | 6 | 23 |
| 8 | Беликова ПолинаЛокомотив | 16 | 0,73 | 6 | 22 |
| 8 | Зайцева ВалерияДинамо-Ак Барс | 16 | 0,80 | 6 | 20 |
| 8 | Максимова ЮлияЕнисей | 16 | 0,70 | 6 | 23 |
| 8 | Сергеева ВарвараПротон | 16 | 0,76 | 6 | 21 |
| 8 | Фитисова ЕлизаветаКорабелка | 16 | 0,80 | 6 | 20 |
| 13 | Савчук ДарьяМинчанка | 15 | 0,71 | 6 | 21 |
| 13 | Слаутина НатальяДинамо Краснодар | 15 | 0,83 | 5 | 18 |
| 15 | Велисевич ВикторияОмичка | 14 | 0,78 | 5 | 18 |
| 15 | Владыко НадеждаМинчанка | 14 | 0,67 | 6 | 21 |
| 15 | Пушина ВикторияПротон | 14 | 0,67 | 6 | 21 |
| 18 | Бугаева МарияДинамо-Метар | 13 | 0,62 | 6 | 21 |
| 18 | Купряшкина КсенияЗаречье-Одинцово | 13 | 0,59 | 6 | 22 |
| 18 | Мартинес БрайелинДинамо-Ак Барс | 13 | 0,65 | 6 | 20 |
| 21 | Афонина ОльгаЕнисей | 12 | 0,52 | 6 | 23 |
| 21 | Вучкова ХристинаТулица | 12 | 0,63 | 5 | 19 |
| 21 | Дьяченко КсенияОмичка | 12 | 0,67 | 5 | 18 |
| 21 | Котикова АннаПротон | 12 | 0,57 | 6 | 21 |
| 25 | Кудряшова АнастасияДинамо-Ак Барс | 11 | 0,55 | 6 | 20 |
| 25 | Любушкина ЕкатеринаЛенинградка | 11 | 0,52 | 6 | 21 |
| 25 | Малишевская ЕлизаветаДинамо Москва | 11 | 0,52 | 6 | 21 |
| 25 | Суворова НатальяКорабелка | 11 | 0,55 | 6 | 20 |
| 25 | Турчина ВалерияТулица | 11 | 0,48 | 6 | 23 |
| 30 | Корягина АннаДинамо-Метар | 10 | 0,48 | 6 | 21 |
| 30 | Мандрыка СофьяЕнисей | 10 | 0,43 | 6 | 23 |
| 30 | Чернова АнастасияДинамо Москва | 10 | 0,48 | 6 | 21 |
| 30 | Юникова ПолинаДинамо Москва | 10 | 0,48 | 6 | 21 |
| 34 | Гатина СветланаДинамо Москва | 9 | 0,43 | 6 | 21 |
| 34 | Демидова ВикторияПротон | 9 | 0,43 | 6 | 21 |
| 34 | Мазина ЕлизаветаЕнисей | 9 | 0,39 | 6 | 23 |
| 34 | Матвеева ПолинаДинамо-Ак Барс | 9 | 0,45 | 6 | 20 |
| 34 | Мельникова АннаЛенинградка | 9 | 0,43 | 6 | 21 |
| 34 | Полякова ЕкатеринаТулица | 9 | 0,39 | 6 | 23 |
| 34 | Реброва КамиллаДинамо-Ак Барс | 9 | 0,45 | 6 | 20 |
| 34 | Столяр НадеждаЗаречье-Одинцово | 9 | 0,41 | 6 | 22 |
| 34 | Черняева АнастасияКорабелка | 9 | 0,45 | 6 | 20 |
| 43 | Богданова АлинаЛенинградка | 8 | 0,38 | 6 | 21 |
| 43 | Касаткина НинаУралочка-НТМК | 8 | 0,35 | 6 | 23 |
| 43 | Коржова ВладиславаОмичка | 8 | 0,44 | 5 | 18 |
| 43 | Ольховская ПолинаДинамо-Метар | 8 | 0,57 | 4 | 14 |
| 43 | Сперскайте АнгелинаЗаречье-Одинцово | 8 | 0,36 | 6 | 22 |
| 43 | Церковная ВераМинчанка | 8 | 0,44 | 5 | 18 |
| 49 | Богомолова АнастасияЕнисей | 7 | 0,30 | 6 | 23 |
| 49 | Воситова ЗаринаМинчанка | 7 | 0,33 | 6 | 21 |
| 49 | Захарова АлександраКорабелка | 7 | 0,35 | 6 | 20 |
| 49 | Коновалова ТаисияДинамо-Ак Барс | 7 | 0,35 | 6 | 20 |
| 49 | Коренчук ДарьяДинамо Краснодар | 7 | 0,39 | 5 | 18 |
| 49 | Мамедова АлександраТулица | 7 | 0,30 | 6 | 23 |
| 49 | Синицкая ЮлияТулица | 7 | 0,30 | 6 | 23 |
| 49 | Синицына ЕлизаветаДинамо Москва | 7 | 0,33 | 6 | 21 |
| 49 | Сокольчик ЕкатеринаТулица | 7 | 0,30 | 6 | 23 |
| 58 | Салтыкова ЕлизаветаЕнисей | 6 | 0,26 | 6 | 23 |
| 58 | Тица Бранка | 6 | 0,26 | 6 | 23 |
| 60 | Агаркова РенатаМинчанка | 5 | 0,24 | 6 | 21 |
| 60 | Гвозденко АнастасияОмичка | 5 | 0,28 | 5 | 18 |
| 60 | Горная ЕлизаветаМинчанка | 5 | 0,24 | 6 | 21 |
| 60 | Державина ВераЛокомотив | 5 | 0,26 | 5 | 19 |
