Кубок России. Предварительный этап, день третий
Третьим туром во всех шести группах предварительного этапа завершится первый круг, а второй во всех пяти квартетах начнётся послезавтра. Исключение составит лишь группа 5, в которой только три команды — они продолжат играть без общего выходного дня и завершат этап на день раньше остальных.

Фото: vczenit-spb.ru
Группа 1, Санкт-Петербург
Зенит (Казань) — Динамо-ЛО (Сосновый Бор) 3:1 (32:30, 23:25, 25:19, 25:19)
Зенит (Санкт-Петербург) — АСК (Нижний Новгород) 3:0 (25:15, 25:18, 25:20)
Группа 2, Нижневартовск
Ярославич — Динамо (Москва) 0:3 (19:25, 27:29, 22:25)
Югра-Самотлор — Грозный (Грозный) 3:0 (25:13, 25:23, 32:30)
Группа 3, Новосибирск
Нова — Тархан (Стерлитамак) 3:0 (25:22, 25:20, 25:20)
Нефтяник — Локомотив (Новосибирск) 0:3 (19:25, 19:25, 19:25)
Группа 4, Белгород
Енисей — Динамо (Челябинск) 3:2 (25:11, 24:26, 19:25, 25:22, 15:11)
Университет — Белогорье (Белгород) 1:3 (25:20, 16:25, 16:25, 21:25)
Группа 5, Серпухов
Урал (Уфа) — Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) 3:0 (25:21, 25:14, 25:23)
Группа 6, Махачкала
МГТУ (Москва) — Газпром-Югра (Сургут) 3:1 (25:22, 16:25, 27:25, 25:21)
Кузбасс (Кемерово) — Дагестан (Махачкала) 0:3 (19:25, 17:25, 23:25)

Фото: vczenit-spb.ru
Группа 1, Санкт-Петербург
Зенит (Казань) — Динамо-ЛО (Сосновый Бор) 3:1 (32:30, 23:25, 25:19, 25:19)
Зенит (Санкт-Петербург) — АСК (Нижний Новгород) 3:0 (25:15, 25:18, 25:20)
- Динамо-ЛО — 6 (2-1; 7:3)
- Зенит СПб — 6 (2-1; 6:3)
- Зенит-Казань — 6 (2-1; 6:4)
- АСК — 0 (0-3; 0:9)
Группа 2, Нижневартовск
Ярославич — Динамо (Москва) 0:3 (19:25, 27:29, 22:25)
Югра-Самотлор — Грозный (Грозный) 3:0 (25:13, 25:23, 32:30)
- Динамо — 9 (3-0; 9:0)
- Югра-Самотлор — 6 (2-1; 6:3)
- Ярославич — 3 (1-1; 3:3)
- Грозный — 0 (0-9; 0:9)
Группа 3, Новосибирск
Нова — Тархан (Стерлитамак) 3:0 (25:22, 25:20, 25:20)
Нефтяник — Локомотив (Новосибирск) 0:3 (19:25, 19:25, 19:25)
- Нова — 8 (3-0; 9:2)
- Локомотив — 7 (2-1; 8:3)
- Тархан — 3 (1-2; 3:7)
- Нефтяник — 0 (0-3; 1:9)
Группа 4, Белгород
Енисей — Динамо (Челябинск) 3:2 (25:11, 24:26, 19:25, 25:22, 15:11)
Университет — Белогорье (Белгород) 1:3 (25:20, 16:25, 16:25, 21:25)
- Белогорье — 9 (3-0; 9:2)
- Енисей — 5 (2-1; 7:6)
- Динамо — 3 (1-2; 5:8)
- Университет — 1 (0-3; 4:9)
Группа 5, Серпухов
Урал (Уфа) — Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) 3:0 (25:21, 25:14, 25:23)
- Факел — 6 (2-0; 6:2)
- Урал — 3 (1-1; 4:3)
- Локомотив-Изумруд — 0 (0-2; 1:6)
Группа 6, Махачкала
МГТУ (Москва) — Газпром-Югра (Сургут) 3:1 (25:22, 16:25, 27:25, 25:21)
Кузбасс (Кемерово) — Дагестан (Махачкала) 0:3 (19:25, 17:25, 23:25)
- Дагестан — 9 (3-0; 9:1)
- Кузбасс — 6 (2-1; 6:3)
- МГТУ — 3 (1-2; 4:7)
- Газпром-Югра — 0 (0-3; 1:9)
5 комментариев