Кубок России. Предварительный этап, день второй

Фото: lokovolley.com
Группа 1, Санкт-Петербург
Динамо-ЛО (Сосновый Бор) — АСК (Нижний Новгород) 3:0 (25:14, 25:15, 25:20)
Зенит (Казань) — Зенит (Санкт-Петербург) 0:3 (14:25, 18:25, 22:25)
- Динамо-ЛО — 6 (2-0; 6:0)
- Зенит СПб — 3 (1-1; 3:3)
- Зенит-Казань — 3 (1-1; 3:3)
- АСК — 0 (0-2; 0:6)
Группа 2, Нижневартовск
Динамо (Москва) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) 3:0 (25:17, 25:19, 25:17)
Грозный (Грозный) — Ярославич (Ярославль) 0:3(18:25, 24:26, 18:25)
- Динамо — 6 (2-0; 6:0)
- Ярославич — 3 (1-1; 3:3)
- Югра-Самотлор — 3 (1-1; 3:3)
- Грозный — 0 (0-2; 0:6)
Группа 3, Новосибирск
Тархан (Стерлитамак) — Нефтяник (Оренбург) 3:1(29:31, 25:16, 25:22, 25:19)
Локомотив (Новосибирск) — Нова (Новокуйбышевск) 2:3(25:23, 27:29, 23:25, 25:18, 13:15)
- Нова — 5 (2-0; 6:2)
- Локомотив — 4 (1-1; 5:3)
- Тархан — 3 (1-1; 3:4)
- Нефтяник — 0 (0-2; 1:6)
Группа 4, Белгород
Динамо (Челябинск) — Университет (Барнаул) 3:2 (25:20, 24:26, 24:26, 25:12, 15:13)
Белогорье (Белгород) — Енисей (Красноярск) 3:1 (25:19, 22:25, 25:23, 25:23)
- Белогорье — 6 (2-0; 6:1)
- Енисей — 3 (1-1; 4:4)
- Динамо — 2 (1-1; 3:5)
- Университет — 1 (0-2; 3:6)
Группа 5, Серпухов
Факел (Новый Уренгой) — Урал (Уфа) 3:1 (24:26, 28:26, 25:22, 25:19)
- Факел — 6 (2-0; 6:2)
- Урал — 0 (0-1; 1:3)
- Локомотив-Изумруд — 0 (0-1; 1:3)
Группа 6, Махачкала
Дагестан (Махачкала) — МГТУ (Москва) 3:1 (25:22, 26:24, 21:25, 25:21)
Газпром-Югра (Сургут) — Кузбасс (Кемерово) 0:3(18:25, 21:25, 19:25)
- Кузбасс — 6 (2-0; 6:0)
- Дагестан — 6 (2-0; 6:1)
- МГТУ — 0 (0-2; 1:6)
- Газпром-Югра — 0 (0-2; 0:6)
13 комментариев
недоумениенеприятие, еще раз повторю, вызывает тот факт, что Алекно внаглую воспользовался своим служебным положением, убрал адекватного второго связующего из под 32 летнего первого, и на его место принял своего неготового сына. Тем самым дав шанс своим конкурентам, за что ему спасибо, а то было очень скучно в прошлом году.Может быть Лоран и станет в дальнейшем хорошим связующим, всякое бывает. Но на настоящий момент это слабое звено Казани, по известным причинам. И это дает нам интригу в чемпионате. Отлично
Ну поставь Лоран в обсуждаемой нами игре хоть по целому 1 блоку за партию, показатель остался вместо разгромных 1:11, по-прежнему разгромным — 4:11