Чемпионат Европы: первый тур



Фото: cev.lu

Группа А
Финляндия — Эстония 3:2 (25:21, 25:22, 25:27, 22:25, 15:9)
Польша — Сербия 0:3 (22:25, 22:25, 20:25)
  1. Сербия      - 3 (1-0; 3:0) 
  2. Финляндия - 2 (1-0; 3:2)
  3. Эстония     — 1 (0-1; 2:3)
  4. Польша      - 0 (0-1; 0:3) 

Группа B
Чехия Словакия 3:1 (25:19, 28:30, 25:16, 25:17)
Германия — Италия 3:2 (25:22, 21:25, 19:25, 25:19, 15:8)
  1. Чехия       — 3 (1-0; 3:1)
  2. Германия  - 2 (1-0; 3:2)
  3. Италия     — 1 (0-1; 2:3)
  4. Словакия  - 0 (0-1; 1:3) 

Группа C
Болгария — Россия 0:3 (23:25, 20:25, 19:25)
Словения — Испания 3:0 (27:25, 25:15, 25:16)
  1. Словения - 3 (1-0; 3:0) 
  2. Россия     — 3 (1-0; 3:0)
  3. Болгария  - 0 (0-1; 0:3)
  4. Испания   — 0 (0-1; 0:3)

Группа D
Нидерланды — Турция 1:3 (19:25, 22:25, 25:21, 22:25)
Франция - Бельгия 2:3 (22:25, 25:23, 21:25, 25:23, 12:15)
  1. Турция       — 3 (1-0; 3:1)
  2. Бельгия       — 2 (1-0; 3:2)
  3. Франция     — 1 (0-1; 2:3)
  4. Нидерланды — 0 (0-1; 1:3)

4 комментария

avatar
Есть! Вынесли болгар. Наказали братков на 50% за свои прошлые проигрыши им. Хорошо играли, неспокойно мне было перед игрой. Да, нету некоторых у болгар, но все равно они опасны, в 3- м сете встрепенулись было,  да куда там!
avatar
Россия – Болгария. Кратко, только языком  цифр:
 Гранкин 1, Михайлов 12, Волков 12, Бережко 11, Вольвич 9, Куркаев 8.
 Пенчев Р 17, Соколов 12, Николов 7, Братоев 6, Пенчев 5, Иосифов 2.  Итог:53:49.
Приём: Россия 68% -28%, Болгария – 67%- 17%.
avatar
Очень важную цифру Вы не помянули. У России 61 процент в атаке, это невероятно много для матчей равных примерно команд. Гранкин был если не идеален, то в микроне от идеала, или эталона. Вчерашние цифры нападающих в атаке — целиком его заслуга.
avatar
Бельгия — Франция 3:2… Что это было? Примерно, из вторго место они от полуфинал с России уклоняются? 
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.